河北中医药大学2022-2023学年校友筑梦奖学金公示
发布时间:2023年12月15日 点击数:
为了激励我校学子积极进取,奋发向上,以优异的学业回报社会,促进学生健康成长和全面发展,根据《校友筑梦奖学金评审办法》及《关于开展2022-2023学年校友筑梦奖学金工作的通知》,我校对2022-2023学年“校友筑梦奖学金”评审工作进行了认真部署。经本人申请,班级评选,二级学院评审公示,学生处复核,学校评审领导小组通过,现将获奖人选公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 金额 |
1 | 基础医学院 | 2019级中医儿科班 | 赵琛 | 1901117054 | 4000 |
2 | 基础医学院 | 2019级中医学保定班 | 张小薏 | 1901100274 | 4000 |
3 | 基础医学院 | 2019级中医学廊坊班 | 赵子沛 | 1901100283 | 4000 |
4 | 基础医学院 | 2020级扁鹊中医班 | 徐佳瑶 | 2001100047 | 4000 |
5 | 基础医学院 | 2020级全科医学实验班 | 于泽 | 2001100303 | 4000 |
6 | 基础医学院 | 2020级中医学1班 | 冀冬皎 | 2001100082 | 4000 |
7 | 基础医学院 | 2020级中医学2班 | 路萍萍 | 2001100208 | 4000 |
8 | 基础医学院 | 2021级全科医学实验班 | 甄佳雪 | 2101100103 | 4000 |
9 | 基础医学院 | 2021级中医学1班 | 许思敏 | 1901104108 | 4000 |
10 | 基础医学院 | 2021级中医学2班 | 李茎丹 | 2101100250 | 4000 |
11 | 基础医学院 | 2022级扁鹊中医班 | 王子睿 | 2201100042 | 4000 |
12 | 基础医学院 | 2022级全科医学实验班 | 郑文君 | 2201100114 | 4000 |
13 | 基础医学院 | 2022级中医学2班 | 张以鹏 | 2201100308 | 4000 |
14 | 中西医结合学院 | 2022级中西医临床医学2班 | 赵芮仔 | 2201103199 | 4000 |
15 | 中西医结合学院 | 2020级口腔医学技术班 | 陈康宁 | 2001112002 | 4000 |
16 | 中西医结合学院 | 2022级医学检验技术班 | 封怡梦 | 2201108006 | 4000 |
17 | 中西医结合学院 | 2021级中西医临床医学1班 | 田赞 | 2101119037 | 4000 |
18 | 中西医结合学院 | 2021级医学检验技术班 | 袁梦晗 | 2101108062 | 4000 |
19 | 中西医结合学院 | 2020级中西医临床医学2班 | 赵菲 | 2001103214 | 4000 |
20 | 中西医结合学院 | 2020级医学影像技术本科班 | 刘天惠 | 2001105031 | 4000 |
21 | 中西医结合学院 | 2019级中西医临床医学2班 | 刘子仪 | 1901103217 | 4000 |
22 | 中西医结合学院 | 2019级中西医临床医学1班 | 孙业腾 | 1901103082 | 4000 |
23 | 中西医结合学院 | 2022级中西医临床医学3班 | 王旭 | 2201103265 | 4000 |
24 | 中西医结合学院 | 2021级医学影像技术本科班 | 张艳慧 | 2101105083 | 4000 |
25 | 中西医结合学院 | 2022级中西医临床医学1班 | 翟加荣 | 2201103091 | 4000 |
26 | 针灸推拿学院 | 2019级针灸推拿学1班 | 王梦雪 | 1901101068 | 4000 |
27 | 针灸推拿学院 | 2019级针灸推拿学2班 | 赵雅倩 | 1901101206 | 4000 |
28 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学1班 | 孙佳琳 | 2001101060 | 4000 |
29 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学2班 | 董依彤 | 2001101111 | 4000 |
30 | 针灸推拿学院 | 2020级中医养生学班 | 温紫煊 | 2001120020 | 4000 |
31 | 针灸推拿学院 | 2021级针灸推拿学1班 | 蔡梦瑶 | 2101106001 | 4000 |
32 | 针灸推拿学院 | 2022级针灸推拿学1班 | 王端端 | 2201101055 | 4000 |
33 | 针灸推拿学院 | 2022级中医养生学班 | 张嘉宁 | 2201120024 | 4000 |
34 | 针灸推拿学院 | 2022级中医康复学班 | 李泽宇 | 2201124016 | 4000 |
35 | 护理学院 | 2021级护理学1班 | 李心怡 | 2101104053 | 4000 |
36 | 护理学院 | 2021级护理学1班 | 谢家楠 | 2101104117 | 4000 |
37 | 护理学院 | 2021级助产学班 | 刘璇 | 2101119025 | 4000 |
38 | 护理学院 | 2022级护理学1班 | 靳媛媛 | 2201104034 | 4000 |
39 | 护理学院 | 2020级护理学2班 | 周子月 | 2001104298 | 4000 |
40 | 护理学院 | 2020级老年护理实验班 | 刘欣悦 | 2001104068 | 4000 |
41 | 护理学院 | 2021级护理学2班 | 刘琦 | 2101104211 | 4000 |
42 | 护理学院 | 2022级护理学2班 | 周佳秋 | 2201104295 | 4000 |
43 | 护理学院 | 2022级护理学3班 | 丁文慧 | 2201404019 | 4000 |
44 | 药学院 | 2020级药学班 | 冯希雅 | 2001113006 | 4000 |
45 | 药学院 | 2020级中药学班 | 张婷 | 2001102070 | 4000 |
46 | 药学院 | 2021级药学班 | 翟召蕾 | 2101113050 | 4000 |
47 | 药学院 | 2022级临床药师实验班 | 杨一晶 | 2201102082 | 4000 |
48 | 药学院 | 2022级中药制药班 | 马宇嘉 | 2201118019 | 4000 |
49 | 人文管理系 | 2020级健康服务与管理班 | 臧雪玲 | 2001121026 | 4000 |
50 | 人文管理系 | 2022级应用心理学班 | 王盛歌 | 2201114024 | 4000 |
如有异议请与学生处联系,电话0311-89926091,邮箱:352360256@qq.com。