河北中医学院2021-2022学年校友筑梦奖学金公示
发布时间:2022年12月22日 点击数:
为了激励我校学子积极进取,奋发向上,以优异的学业回报社会,促进学生健康成长和全面发展,根据《校友筑梦奖学金评审办法》及《关于开展2021-2022学年校友筑梦奖学金工作的通知》,我校对2021-2022学年“校友筑梦奖学金”评审工作进行了认真部署。经本人申请,班级评选,二级学院评审公示,学生处复核,学校评审领导小组通过,现将获奖人选公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 金额 |
1 | 护理学院 | 2020级护理学1班 | 袁鑫垚 | 2001104132 | 4000 |
2 | 护理学院 | 2020级护理学2班 | 赵媛 | 2001104294 | 4000 |
3 | 护理学院 | 2020级老年护理实验班 | 朱卓佳 | 2001104151 | 4000 |
4 | 护理学院 | 2020级助产学班 | 李春露 | 2001119014 | 4000 |
5 | 护理学院 | 2021级护理学1班 | 李心怡 | 2101104053 | 4000 |
6 | 护理学院 | 2021级护理学2班 | 李清怡 | 2101104195 | 4000 |
7 | 护理学院 | 2021级老年护理实验班 | 黄丽娟 | 2101104038 | 4000 |
8 | 护理学院 | 2021级助产学班 | 张培 | 2101119049 | 4000 |
9 | 基础医学院 | 2018级中医学2班 | 王含旭 | 1801100202 | 4000 |
10 | 基础医学院 | 2018级中医学1班 | 杨留筱 | 1801100121 | 4000 |
11 | 基础医学院 | 2018级中医学3班 | 苏紫仪 | 1801100295 | 4000 |
12 | 基础医学院 | 2019级中医学1班 | 史英雪 | 1901100122 | 4000 |
13 | 基础医学院 | 2019级中医学2班 | 于希右 | 1901100266 | 4000 |
14 | 基础医学院 | 2019级中医儿科班 | 李世乐 | 1901117017 | 4000 |
15 | 基础医学院 | 2020级中医儿科班 | 王楠 | 2001117067 | 4000 |
16 | 基础医学院 | 2020级扁鹊中医班 | 林一璨 | 2001100023 | 4000 |
17 | 基础医学院 | 2020级中医学1班 | 韩雅琪 | 2001100075 | 4000 |
18 | 基础医学院 | 2020级中医学2班 | 徐佳琪 | 2001100241 | 4000 |
19 | 基础医学院 | 2021级中医儿科班 | 张斯涵 | 2101117087 | 4000 |
20 | 基础医学院 | 2021级中医学1班 | 许思敏 | 1901104108 | 4000 |
21 | 基础医学院 | 2021级扁鹊中医班 | 尤扬 | 2101100048 | 4000 |
22 | 中西医结合学院 | 2019级口腔医学技术班 | 李琪 | 1901112015 | 4000 |
23 | 中西医结合学院 | 2019级医学检验技术班 | 王倩 | 1901108059 | 4000 |
24 | 中西医结合学院 | 2019级中西医结合医学1班 | 张存钰 | 1901103125 | 4000 |
25 | 中西医结合学院 | 2019级中西医临床医学2班 | 许晴 | 1901103256 | 4000 |
26 | 中西医结合学院 | 2019级中西医临床医学2班 | 刘子仪 | 1901103217 | 4000 |
27 | 中西医结合学院 | 2020级医学检验技术班 | 王政营 | 2001108057 | 4000 |
28 | 中西医结合学院 | 2020级医学影像技术班 | 梁妍 | 2001110016 | 4000 |
29 | 中西医结合学院 | 2020级中西医临床医学1班 | 韩春麒 | 2001103018 | 4000 |
30 | 中西医结合学院 | 2020级中西医临床医学2班 | 张博 | 2001103201 | 4000 |
31 | 中西医结合学院 | 2021级医学检验技术班 | 吴晋苇 | 2101108050 | 4000 |
32 | 中西医结合学院 | 2021级医学影像技术班 | 杜乐晴 | 2101105011 | 4000 |
33 | 中西医结合学院 | 2021级中西医临床医学1班 | 李紫涵 | 2101103047 | 4000 |
34 | 中西医结合学院 | 2021级中西医临床医学2班 | 雷甜雨 | 2101103132 | 4000 |
35 | 人文管理系 | 2019级应用心理学班 | 赵子键 | 1901114055 | 4000 |
36 | 人文管理系 | 2020级健康服务与管理班 | 孙卓秀 | 2001121015 | 4000 |
37 | 针灸推拿学院 | 2018级针灸推拿学1班 | 潘晋 | 1801101057 | 4000 |
38 | 针灸推拿学院 | 2018级针灸推拿学1班 | 王佳凝 | 1801101073 | 4000 |
39 | 针灸推拿学院 | 2019级针灸推拿学1班 | 王梦雪 | 1901101068 | 4000 |
40 | 针灸推拿学院 | 2019级针灸推拿学2班 | 赵雅倩 | 1901101206 | 4000 |
41 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学1班 | 孙佳琳 | 2001101060 | 4000 |
42 | 针灸推拿学院 | 2020级针灸推拿学2班 | 董依彤 | 2001101111 | 4000 |
43 | 针灸推拿学院 | 2021级针灸推拿学1班 | 高一丹 | 2101101016 | 4000 |
44 | 针灸推拿学院 | 2020级康复治疗学班 | 刘欣瑶 | 2001106023 | 4000 |
45 | 药学院 | 2019级中药资源与开发班 | 王呈悦 | 1901107041 | 4000 |
46 | 药学院 | 2019级中药制药班 | 张瑞峰 | 1901118049 | 4000 |
47 | 药学院 | 2020级临床药师班 | 朱志朋 | 2001102009 | 4000 |
48 | 药学院 | 2020级中药资源与开发班 | 孙少冉 | 2001107024 | 4000 |
49 | 药学院 | 2020级中草药栽培与鉴定班 | 王超慧 | 2001115027 | 4000 |
50 | 药学院 | 2021级临床药师班 | 孙佳诺 | 2001104234 | 4000 |
如有异议请与学生处联系,电话0311-89926091,邮箱:352360256@qq.com。